您现在所在的位置 : 首页 > 汕尾市华侨管理区 > 重点领域信息公开 > 保障性住房 > 住房保障法规政策
广东省2016年住房保障工作目标责任书具体任务汇总表
2016-10-01 00:00          来源: 广东省住房和城乡建设厅          发布机构:汕尾市华侨管理区 【字体:   打印 分享到:

 

   分类

地区   

新开工棚户区改造安置住房 租赁补贴 基本建成 备注
棚户区合计 其中:
城市棚户区 国有工矿棚户区
全省 78500 73340 5160 6362 52585  
广州市 22508 22508 0 1600 6460  
深圳市 10600 10600 0   12788  
珠海市 2740 2740 0 600 719  
汕头市 1000 1000 0 550 1776  
佛山市 1084 1000 84 250 2500  
顺德区 0 0 0 40 410  
韶关市 3231 627 2604 0 4071  
河源市 2226 2226 0 120 1239  
梅州市 9024 9024 0 170 8285  
惠州市 1550 1550 0 250 465  
汕尾市 245 245 0 1030 100  
东莞市 0 0 0 0 3000  
中山市 1850 1850 0 600 786  
江门市 650 650 0 75 2189  
阳江市 350 0 350 0 150  
湛江市 3862 3862 0 100 0  
茂名市 2306 760 1546 220 821  
肇庆市 6305 6305 0 70 1740  
清远市 2705 2129 576 377 3878  
潮州市 880 880 0 230 220  
揭阳市 2972 2972 0 0 0  
云浮市 2412 2412 0 0 988  

 

 

扫一扫在手机打开当前页

您访问的链接即将离开“汕尾市华侨管理区门户”网站,是否继续?